| Interfaz | Tyzen |
|---|
| Modelo | U8000FPCZE |
|---|
| Marca | Samsung |
|---|
| Dimensiones (An. x Prof. x Al.) | Con soporte: 1567.2 x 925.8 x 280 mm Sin soporte: 1567.2 x 875.5 x 77.2 mm |
|---|
| Código de Fábrica | UN70U8000FPCZE |
|---|
| Pantalla | Resolución 4K (3,840 x 2,160) |
|---|
| Incluye | Incluye Soporte |
|---|
| Garantía | 12 Meses |
|---|
| Aspecto Panoramico | 16:9 |
|---|
| Puertos | 3 HDMI, 2 USB, Ethernet (LAN), eARC, Interruptor rápido para HDMI, LAN inalámbrico integrado, Bluetooth, Anynet+ (HDMI-CEC). Salida para audio digital (Óptico) |
|---|
| Compatibilidad | 1UI DEVICES/AIRPLAY/ALEXA |
|---|
| Conectividad | AirPlay/Daily+/Mobile to TV/Sound Mirroring/Wireless TV On |
|---|
| Audio | OTS Lite.
20W W.
Q-Symphony.
Tipo de altavoz: 2CH.
Audio Bluetooth
Adaptive Sound. |
|---|
| Video | Motor de imágenes: Procesador Crystal 4K.
PQI (Índice de calidad de la imagen) 2100.
HDR (Alto rango dinámico): HDR.
HDR 10+: Soporte.
HLG (Registro híbrido Gamma) Sí.
Detección de brillo.
Gran contraste.
Color cristal dinámico.
Atenuación UHD. |
|---|
| Formatos de Reproducción | Dolby Atmos/ OTS |
|---|
| Potencia RMS | 20W |
|---|
| Sistema Operativo | Tizen™ |
|---|
| Diseño | Metal Stream |
|---|